<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://cepvet.com.br/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Patologia Veterinária]]></title>
		<link>https://cepvet.com.br/blog/</link>
		<description><![CDATA[Notícias do segmento veterinário.]]></description>
		<language>BR</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 13:40:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Imunofenotipagem de tumores. O que é isso?]]></title>
			<author><![CDATA[ATILIO S. CALEFI]]></author>
			<category domain="https://cepvet.com.br/blog/index.php?category=PATOLOGIA"><![CDATA[PATOLOGIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Na medicina humana é comum a realização de um exame denominado imunofenotipagem tumoral. Este exame não é realizado para todos os tipos de tumores, sendo empregado principalmente para tumores que possuem células do sistema imune como componente principal (linfoma e mieloma são exemplos).<div class="imHeading2">O que é imunofenotipagem?</div><div><span class="fs12lh1-5">Imunofenotipagem é a caracterização do fenótipo da(s) célula(s) do sistema imune. Por sua vez, o fenótipo é a combinação dos genes desta célula com a influência do ambiente, fazendo com que a célula apresente diferentes características que a identifica. Por exemplo, coelhos brancos possuem a pelagem branca porque receberam genes dos seus pais para esta característica. O conjunto de genes do coelho fazem com que ele tenha pelos e que eles sejam brancos, isso é parte do fenótipo deste animal, um coelho com pelagem branca.</span><br></div><div><br></div><div>Em resumo, a imunofenotipagem visa a identificação das células com base nos tipos de marcadores, ou antígenos presentes na superfície celular, núcleo ou citoplasma. A técnica consiste em utilizar anticorpos para detectar os marcadores ou antígenos (por isso do prefixo -imuno) para a definição da linhagem celular.</div><div class="imHeading2">Quais os usos da imunofenotipagem?</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Identificação de subtipos de linfócitos</span><br></li><li>Diferenciar neoplasias de linfócitos B e T<br></li><li>Diferenciar linfócitos reativos de neoplásicos<br></li><li>Diferenciar neoplasia de origem linfóide de mielóide<br></li><li>Definição de prognóstico</li></ul></div><div class="imHeading2">Quais os métodos para imunofenotipagem?</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Citometria de fluxo</span><br></li><li>Imunocitoquímica<br></li></ul></div><div><br></div><div>A reação em cadeia da polimerase (PCR) não é técnica para imunofenotipagem, mesmo que utilize marcadores genéticos para células imunes. O PCR somente pode fazer a genotipagem ou expressão gênica das células analisadas. A presença de genes para a célula imune não representa necessáriamente o fenótipo para aqueles genes.</div><div><br></div><div> </div><div>O PCR pode e deve ser usado para a determinação de rearranjo de receptor antigênico.</div><div><br></div><div>A expressão dos genes para a composição do fenótipo é multifatorial.</div><div><br></div><div>Existem casos em que a marcação dos tumores utilizando anticorpos é feita em tecidos. A esta técnica damos o nome de imunoistoquímica.</div><div class="imHeading2">Imunofenotipagem de neoplasias linfóides</div><div><span class="fs12lh1-5">A imunofenotipagem é amplamente utilizada medicina para identificar e classificar neoplasias linfóides, mas ainda carece de maior utilização no Brasil. O imunofenótipo é um parâmetro-chave que é muito valioso para prever a resposta ao tratamento, bem como para o prognóstico.</span><br></div><div><br></div><div>Linfoma e Plasmocitoma são exemplos de neoplasias linfóides que podem ser submetidas a imunofenotipagem.</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div>Os marcadores podem ser diferentes para cães e gatos, ainda restando a definição e relação dos principais marcadores utilizados para o prognóstico.</div><div><br></div><div>Saiba mais em:</div><div><br></div><div>Estrela-Lima, A., Araújo, M. S., Costa-Neto, J. M., Teixeira-Carvalho, A., Barrouin-Melo, S. M., Cardoso, S. V., … Cassali, G. D. (2010). Immunophenotypic features of tumor infiltrating lymphocytes from mammary carcinomas in female dogs associated with prognostic factors and survival rates. BMC Cancer, 10, 256. http://doi.org/10.1186/1471-2407-10-256</div><div><br></div><div>Aniołek, O., Gajewski, Z., &amp; Giziński, S. (2014). Application of flow cytometry in diagnosing lymphomas in dogs and cats. Central-European Journal of Immunology, 39(3), 327–330. http://doi.org/10.5114/ceji.2014.45943</div><div><br></div><div> </div><div>Papakonstantinou, S., Berzina, I., Lawlor, A., J O’Neill, E., &amp; J O’Brien, P. (2013). Rapid, effective and user-friendly immunophenotyping of canine lymphoma using a personal flow cytometer. Irish Veterinary Journal, 66(1), 6. http://doi.org/10.1186/2046-0481-66-6.</div><div><br></div><div>POR ATILIO S. CALEFI <br></div><div><br></div><div><a href="https://patologiaveterinaria.blog.br/index.php/2017/10/26/imunofenotipagem-de-tumores-o-que-e-isso/" target="_blank" class="imCssLink">https://patologiaveterinaria.blog.br/index.php/2017/10/26/imunofenotipagem-de-tumores-o-que-e-isso/</a><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://cepvet.com.br/blog/files/white-blood-cell-cell-blood-cell-blood-45239-720x340_thumb.jpg" length="47952" type="image/jpeg" />
			<link>https://cepvet.com.br/blog/?imunofenotipagem-de-tumores--o-que-e-isso-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://cepvet.com.br/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biópsia: para que?]]></title>
			<author><![CDATA[ATILIO S. CALEFI]]></author>
			<category domain="https://cepvet.com.br/blog/index.php?category=PATOLOGIA"><![CDATA[PATOLOGIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Biópsias são fragmentos de tecidos retirados do animal por Médico Veterinário com a finalidade de avaliar o que está acontecendo neste tecido. São diversas as formas de se realizar uma biópsia, podem ser procedimentos pouco invasivos, utilizando uma seringa acoplada a uma agulha de injeção, ou a realização da retirada de fragmentos de tecidos ou órgãos inteiros com o animal &nbsp;sob efeito de anestésicos. A determinação do método de coleta depende da decisão de seu veterinário.<div class="imHeading2">Quando realizar a biópsia?</div><div><span class="fs12lh1-5">Existe uma infinidade de processos que necessitam da análise de biópsias para auxílio ou diagnóstico definitivo, sendo eles:</span><br></div><div><br></div><div><ul><li>análise de tumores.<br></li><li>doenças de pele de difícil resolução ou de causa desconhecida.<br></li><li>doenças com diagnóstico desconhecido.<br></li><li>avaliação de tumores em animais em tratamento quimioterápico.<br></li><li>acompanhamento dos efeitos do tratamento empregado.</li></ul></div><div class="imHeading2">Quais os principais métodos de coletas de biópsias?</div><div><span class="fs12lh1-5">Os principais métodos utilizados para coleta de biópsias são:</span><br></div><div><br></div><div><ul><li>Biópsia aspirativa por agulha fina – consiste na coleta de tecidos com o auxílio de uma agulha de injeção acoplada a uma seringa. Pode ser realizada somente com a agulha ou acoplada a uma seringa (aspirativa). A avaliação do caso determinará o melhor método.<br></li><li>Biópsia incisional e excisional – trata-se de procedimento que pode requerer cirurgia para a retirada de fragmentos de tecidos destinado a exame histopatológico. Possui maior acurácia e qualidade diagnóstica que exames citopatológicos (biópsias por agulha fina): são necessários no auxílio de estadiamento de neoplasias.<br></li><li>Existem técnicas de coleta que se enquadram nos itens anteriores, mas levam outra denominação (p. ex. punch de pele).</li></ul></div><div class="imHeading2">O que é feito com a biópsia?</div><div><span class="fs12lh1-5">As biópsias seguem o processamento de tecidos segundo as normas padrões do Laboratório de Patologia. Ao final do processo, terá um material capaz de ser lido e interpretado por um Patologista, que definirá o diagnóstico morfológico. Este diagnóstico pode em alguns casos definir, quando presente, qual o agente causador da doença e esclarecer processos complexos, muitas vezes não identificados em outros exames. No caso de neoplasias será imprescindível para identificar a célula relacionada com o processo patológico e auxiliar no prognóstico.</span></div><div class="imHeading2">Pode existir alguma complicação na realização de biópsias?</div><div><span class="fs12lh1-5">A coleta de biópisas na maioria das vezes é realizada em condições ambulatoriais, no entanto, dependendo do local e condição física do animal, a coleta requer anestesia e preparo de campo cirúrgico.</span><br></div><div><br></div><div>Ocorrência de hemorragias, aumento da sensibilidade, dor, inchaço e calor no local de coleta podem ser encontrados após a coleta, no entanto a resposta possui variação individual.</div><div class="imHeading2">Sempre vou identificar o que está causando a doença?</div><div><span class="fs12lh1-5">Não, mas vai auxiliar o processo diagnóstico. A definição do diagnóstico com precisão envolve diversas informações clínicas e laboratoriais, no entanto a biópsia pode definir de forma assertiva o problema em foco.</span><br></div><div><br></div><div>Bibliografia recomendada</div><div><br></div><div>WSAVA INTERNATIONAL GASTROINTESTINAL STANDARDIZATION GROUP et al. Endoscopic, biopsy, and histopathologic guidelines for the evaluation of gastrointestinal inflammation in companion animals. Journal of veterinary internal medicine, v. 24, n. 1, p. 10-26, 2010.</div><div>KAMSTOCK, D. A. et al. Recommended guidelines for submission, trimming, margin evaluation, and reporting of tumor biopsy specimens in veterinary surgical pathology. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 19-31, 2011.</div><div>MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley &amp; Sons, 2016.</div><div><br></div><div>POR ATILIO S. CALEFI<br></div><div><br></div><div><a href="https://patologiaveterinaria.blog.br/index.php/2019/04/20/biopsia-para-que/" target="_blank" class="imCssLink">https://patologiaveterinaria.blog.br/index.php/2019/04/20/biopsia-para-que/</a><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://cepvet.com.br/blog/files/blood-blur-close-up-161628-300x200_thumb.jpg" length="11835" type="image/jpeg" />
			<link>https://cepvet.com.br/blog/?biopsia--para-que-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://cepvet.com.br/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zoonoses bacterianas transmitidas por Pets]]></title>
			<author><![CDATA[ATILIO S. CALEFI]]></author>
			<category domain="https://cepvet.com.br/blog/index.php?category=PATOLOGIA"><![CDATA[PATOLOGIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">O aumento do contato entre animais e humanos nas residências favorece a transmissão de diversos tipos de doenças. Isso não deve ser um fator para afastar os animais. O conhecimento dos principais problemas e a visita regular a um veterinário reduz a chance da ocorrência de tais problemas. Animais bem cuidados trazem benefícios inestimáveis, desde saúde física quanto emocional.<div><br></div><div> </div><div>Interação entre animal e criança pode auxiliar na comunicação e sistema imune da criança.</div><div class="imHeading2">O que são as zoonoses?</div><div><span class="fs12lh1-5">São doenças infecciosas que podem ser transmitidas dos animais para o humano.</span></div><div class="imHeading2">Existem diversas vias de transmissão destas doenças?</div><div><span class="fs12lh1-5">Sim. Inalação, ingestão e contato com ferimentos são exemplos de formas de infecção.</span></div><div class="imHeading2">Ficarei doente sempre que meu animal estiver doente?</div><div><span class="fs12lh1-5">Não. Muitas das doenças acometem somente os animais.</span></div><div class="imHeading2">Quais são os exemplos de zoonoses?</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">infecções bacterianas e fúngicas por mordida ou arranhadura de animais.</span><br></li><li>doenças bacterianas adquiridas pela inalação (ex: psitacose) de bactérias.<br></li><li>ingestão de alimentos contaminados (ex: salmonelose, campilobacteriose e toxoplasmose).<br></li><li>contato com urina contendo bactérias patogênicas (ex: leptospirose).<br></li><li>transmissão de bactérias e vírus por vetores (ex: febre amarela e febre maculosa).<br></li><li>transmissão de genes de resistência a antimicrobianos (tópico em discussão para avaliar riscos potenciais).<br></li></ul></div><div><br></div><div>Segundo Damborg e colaboradores, ainda existe a falta de informação sobre os riscos de infecção e potenciais patógenos envolvidos, segundo os autores, ações em diversos níveis são necessárias:</div><div><br></div><div><ol><li>realizar estudos de prevalência e distribuição de zoonoses e resistência a antimicrobianos em pessoas que convivem com animais<br></li><li>identificar as doenças provocadas pelo comportamento humano que são atribuídas aos animais. Visa identificar os comportamentos de risco dos humanos.<br></li><li>educação dos tutores, cuidadores e classe médica para os potenciais riscos associados com a exposição aos animais.<br></li></ol></div><div> </div><div><br></div><div>Para saber mais sobre o assunto acesse:</div><div><br></div><div>Damborg, P., Broens, E. M., Chomel, B. B., Guenther, S., Pasmans, F., Wagenaar, J. A., … &amp; Guardabassi, L. (2016). Bacterial zoonoses transmitted by household pets: state-of-the-art and future perspectives for targeted research and policy actions. Journal of comparative pathology, 155(1), S27-S40.</div><div><br></div><div>POR ATILIO S. CALEFI <br></div><div><a href="https://patologiaveterinaria.blog.br/index.php/2019/04/20/zoonoses-bacterianas-transmitidas-por-pets/" target="_blank" class="imCssLink">https://patologiaveterinaria.blog.br/index.php/2019/04/20/zoonoses-bacterianas-transmitidas-por-pets/</a><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://cepvet.com.br/blog/files/girl-rabbit-friendship-love-160933-520x245_thumb.jpg" length="19417" type="image/jpeg" />
			<link>https://cepvet.com.br/blog/?zoonoses-bacterianas-transmitidas-por-pets</link>
			<guid isPermaLink="false">https://cepvet.com.br/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>